Art. | Misure | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502/1 | 100 mt. | 70 | 31 | 8 | 12 |
| 1502/1B | 500 mt. | 70 | 30 | 15 | 12 |
| 1502/2 | 50 mt. | 70 | 12,5 | 6 | 12 |
| 1502/4 | 100 mt. | 82 | 23 | 4 | 14 |
| 1502/5 | 100 mt. | 70 | 19 | 8 | 16 |
| 1502/5E | 100 mt. | 70 | 19 | 8 | 16 |
| 1502/6 | 100 mt. | 70 | 19 | 15 | 12 |
| 1502/6A | 100 mt. | 70 | 19 | 10 | 12 |
| 1502/6E | 100 mt. | 70 | 19 | 10 | 16 |
Legenda colonne:
A = ø ingombro max
B = ø spessore max
C = ø profondità
D = ø foro
NB: E = foro esagonale
Compila il form sottostante, il nostro staff ti risponderà il prima possibile!