| Art. | misura | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 25 mt. | 40 | 12 | 12 | 10 |
| 1501/1 | 50 mt. | 69 | 12,5 | 6 | 12 |
| 1501/2 | 50 mt. | 60 | 10 | 5,5 | 14,5 |
| 1501/3 | 50 mt. | 60 | 10 | 11,5 | 14,5 |
| 1501/4 | 100 mt. | 69 | 18 | 7 | 12 |
| 1501/5 | 100 mt. | 69 | 18 | 9,5 | 12 |
Legenda
A = ø ingombro massimo
B = ø spessore massimo
C = ø profondità
D= ø foro
Compila il form sottostante, il nostro staff ti risponderà il prima possibile!